Skip to content Головка для ПАКЕР ППП 50-200
Головка для ПАКЕР ППП 50-200
Диаметры головок Пакеров |
Конструктивные параметры перекрывающих головок приспособлением «Пакер» |
| Диаметр патрубка, мм | Толщина стенки патрубка, мм | Внутренний диаметр патрубка, мм | Диаметр герметизатора, мм |
1 | 57±1,0 | 5 | 47+1,0 | 43-0,5 |
2 | 89±1,0 | 6 | 77+1,0 | 73-0,5 |
3 | 108±1,2 | 8 | 92+1,2 | 87-0,6 |
4 | 159±1,2 | 8 | 143+1,2 | 138-0,6 |
5 | 219±1,3 | 10 | 199+1,3 | 195-0,6 |
6 | 108±1,3 | 6 | 96+1,3 | 90-0,7 |
7 | 108±1,3 | 7 | 94+1,3 | 90-0,7 |
8 | 108±1,4 | 8 | 92+1,4 | 90-0,8 |
9 | 159±1,4 | 10 | 139+1,4 | 135-0,8 |
10 | 159±1,4 | 12 | 135+1,4 | 130-0,8 |
11 | 159±1,5 | 6 | 147+1,5 | 142-0,8 |
12 | 219±1,5 | 12 | 195+1,5 | 190-0,8 |
13 | 219±1,5 | 16 | 187+1,5 | 182-0,8 |
Facebook
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Pinterest